TC en Toay: qué dijeron los 3 mejores de la clasificación
Marcelo Agrelo logró su 2ª pole position en el Turismo Carretera. Mientras que Mariano Werner y Valentín Aguirre completaron el trío de punta en Toay. Esto dijeron los protagonistas de la clasificación.

El Turismo Carretera disputó la clasificación de la 4ª fecha en Toay y Marcelo Agrelo se llevó la pole position con el Toyota Camry que atiende el Maquin Parts Racing. Por otro lado, Mariano Werner (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) completaron el top3. Esto le dijeron a SoloTC los 3 mejores de la tanda cronometrada.
“Sabemos lo difícil que es estar entre los 10 primeros, así que no te imaginas lo importante que es hacer una pole position. Esperemos que mañana podamos revalidar el buen funcionamiento del día sábado. Nosotros priorizamos doblar en aire limpio y perder velocidad en recta, antes que salir en succión y doblar con aire sucio. Este año arrancamos con la misma tendencia positiva de 2024, algo que no me esperaba, así que estoy muy contento. Trato de disfrutar y aprovechar este momento”, le señaló el poleman, Marcelo Agrelo, a SoloTC.
El oriundo de Rada Tilly volvió a ganar una clasificación después de 40 carreras. Su última pole position fue el 22 de mayo de 2022 en Termas de Río Hondo con un Torino de la escudería de Venado Tuerto. A su vez, estableció un nuevo récord para el circuito Autódromo Provincia de La Pampa con una vuelta de 1m13s221 a bordo del Toyota Camry NG. “Nuestra estrategia para mañana es parar en cuanto se abra la ventana para ingresar a boxes. Aunque cualquier cosa puede pasar”, agregó el chubutense.

“Los felicito a Marcelo y a Valentín por sus clasificaciones. También le agradezco a todo el Fadel Memo Corse porque volvimos a ser competitivos. Hicimos varios cambios que funcionaron, así que soy optimista de cara al domingo. El TC nos obliga a estar en todos los detalles, así que no podemos darnos el lujo de regalar nada. Mi vuelta fue en succión con Mauricio Lambiris y Julián Santero, así que estoy muy agradecido con ambos. La estrategia de la Final va a depender de cómo se encuentra uno y cuáles son las demandas del auto, pero mucho no se puede predecir”, fueron las palabras del escolta, Mariano Werner, quien fue el ganador de las últimas 2 visitas al trazado pampeano.
“Estoy contento con el funcionamiento del equipo y del auto. Tuvimos algunas dudas con la puesta a punto, pero pudimos revertirlos antes de la clasificación. Siento que el Camaro está fuerte en todos lados, aunque a veces perdemos un poco de velocidad en el 2° parcial. Entre hoy y mañana definiremos la estrategia”, le explicó Aguirre a SoloTC.
Con este resultado en clasificación, Marcelo Agrelo cortó con la sequía de 27 carreras sin pole positions de Toyota en el TC. La última había sido justamente en este trazado de la mano de Matías Rossi en 2023.
Clasificación TC – Toay– 4ª fecha
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Agrelo, M. | Ty NG | 01;13.221 |
2 | Werner, M. | F. Mustang | 0.042 |
3 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 0.049 |
4 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 0.151 |
5 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 0.159 |
6 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 0.233 |
7 | Landa, M. | Ch. Camaro | 0.238 |
8 | Bonelli, N. | F. Mustang | 0.244 |
9 | Olmedo, J. | F. Mustang | 0.255 |
10 | Craparo, E. | D. Challenger | 0.257 |
11 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 0.293 |
12 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 0.377 |
13 | Faín, I. | T NG | 0.380 |
14 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 0.422 |
15 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 0.480 |
16 | Rossi, M. | Ty NG | 0.487 |
17 | Ferrante, G. | Ty NG | 0.512 |
18 | Todino, G. | F. Mustang | 0.515 |
19 | Martínez, A. | F. Mustang | 0.527 |
20 | Scialchi, J. | F. Mustang | 0.541 |
21 | Risatti, R. | D. Challenger | 0.548 |
22 | Chapur, F. | T NG | 0.553 |
23 | Castellano, J. | D. Challenger | 0.621 |
24 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 0.688 |
25 | Spataro, E. | F. Mustang | 0.730 |
26 | Jakos, A. | Ty NG | 0.767 |
27 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 0.810 |
28 | Santero, J. | F. Mustang | 0.831 |
29 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 0.857 |
30 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 0.887 |
31 | Vázquez, M. | D. Challenger | 0.919 |
32 | Martínez, T. | Ty NG | 0.964 |
33 | Palazzo, H. | Ty NG | 0.965 |
34 | Domenech, A. | Ty NG | 0.986 |
35 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 1.010 |
36 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 1.042 |
37 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 1.055 |
38 | Candela, K. | T NG | 1.112 |
39 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 1.191 |
40 | Fritzler, O. | Ty NG | 1.214 |
41 | Trosset, N. | F. Mustang | 1.284 |
42 | Gini, E. | Ch. Camaro | 1.420 |
43 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 1.536 |
44 | Jalaf, M. | F. Mustang | 1.537 |
45 | Teti, J. | F. Mustang | 1.555 |
46 | Lambiris, M. | F. Mustang | 1.582 |
47 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 1.610 |
48 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 1.624 |
49 | Azar, D. | Ty NG | 1.782 |
50 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 2.058 |
51 | Carinelli, A. | F. Mustang | 2.200 |
52 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 2.268 |
53 | Dose, C. | Ch. Camaro | 3.543 |
54 | Cotignola, N. | T NG | 17.554 |
55 | Serrano, M. | Ch. Camaro | ST |
56 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | ST |
Entrevistas: Gonzalo Giorgi