TC Pista Mouras: Ganó Cifre y Iansa es el nuevo campeón
Faustino Cifre (Ford) se impuso en la Final de la última fecha del TC Pista Mouras en La Plata y fue escoltado en la carrera por Gastón Iansa (Chevrolet) y Genaro Rasetto (Dodge). Con este resultado, Iansa es el nuevo campeón de la categoría.
Faustino Cifre (Ford) se quedó con la Final que el TC Pista Mouras disputó por la 16ª fecha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco del último capítulo de la Copa Coronación de Plata. El podio de triunfadores lo completaron Gastón Iansa (Chevrolet) y Genaro Rasetto (Dodge). Finalizadas todas las carreras del minitorneo, Iansa se consagró campeón del 1° escalón al Turismo Carretera.
“Creo que mi equipo se merece lo mejor, lo dimos todo para llevarnos el campeonato. Soy el justo campeón. Lo felicito a Gastón, pero no se lo merece porque no le daba para superarlo a Rasetto. Genaro me clavó un puñal por la espalda”, dijo Cifre que alcanzó su 4ª victoria en 34 carreras del TC Pista Mouras.
“Una locura todo esto, tiré todo lo que tenía. Cuando lo vi a Rasetto afuera sabía que era mi oportunidad y que si no lo aprovechaba perdía el campeonato. Toda la mala suerte que vivimos en la Copa volvió de forma positiva hoy y nos permitió llevarnos el trofeo. Quiero agradecerle a Gustavo Lema la oportunidad y la confianza que depositó en mí”, fueron las palabras de Iansa que obtuvo su 8° podio en 16 participaciones en el TCPM.
En la última vuelta se me pinchó una goma y no pude controlar bien el auto, eso provocó que me saliera de la pista. Estoy agradecido por el resultado, pero lamentablemente esto podría haber terminado mejor”, dijo Rasetto que suma su 4° podio en 16 presencias en la especialidad.
La 1ª fecha de la temporada 2024 del TC Pista Mouras se disputará los días 26, 27 y 28 de enero en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Iansa campeón del TC Pista Mouras
La emoción no faltó en la definición de la especialidad. Faustino Cifre y Gastón Iansa fueron los protagonistas de la última Final del año, que le permitió al piloto del JP Carrera adjudicarse el título.
Salieron en 1ª y 2ª fila respectivamente. En primera instancia, Rasetto se acomodó en la 1ª posición, mientras que Cifre se aseguró la 2ª y Iansa superó a Santiago Biagi para hacerse con el 3° puesto. A partir de ahí, y con un ritmo sobresaliente, Cifre adelantó a Rasetto y se colocaba como el campeón virtual.
Así se mantuvieron durante la mayoría de los giros: 1° Cifre, 2° Rasetto, 3° Iansa. No obstante, en la última vuelta, cuando todos pensaban que Cifre se quedaba con el campeonato, Rasetto acusó un pinchazo que le impidió controlar correctamente su Dodge y varias veces se fue al pasto. En uno de sus despistes, Iansa aprovechó y superó al piloto del RUS Med Team. Gracias a ese 2° puesto se aseguró la Copa Coronación de Plata.
Así es como Gastón Iansa se convirtió en el campeón del TC Pista Mouras 2023 y se aseguró el pase al TC Pista para 2025 con un paso previo por el TC Mouras.
Series. Faustino Cifre (Ford) y Genaro Rasetto (Dodge) se impusieron en las 2 selectivas del sábado. Rasetto hizo más rápido su parcial con 7m25s896 y largó desde el lugar de privilegio la Final. Mientras que Cifre quedó a 0s188 de la batería más rápida.
Final – TC Pista Mouras– 16ª fecha – 14 vueltas – La Plata (sc)
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Cifre, F. | F | 21m05s689 |
2 | Iansa, G. | Ch | 2.200 |
3 | Rasetto, G. | D | 2.565 |
4 | Biagi, S. | D | 3.419 |
5 | Dianda, M. | D | 5.119 |
6 | Ochoa, B. | F | 5.768 |
7 | Cordone, N. | F | 9.835 |
8 | Torres, J. | Ch | 10.170 |
9 | Pozner, T. | D | 12.157 |
10 | Borgert, M. | F | 12.608 |
11 | Bernasconi, F. | Ch | 13.413 |
12 | Trebbiani, L. | Ch | 18.884 |
13 | Santilli Pazos, N. | Ch | 21.643 |
14 | Provens, E. | F | 23.764 |
15 | Beraldi, M. | F | 46.328 |
16 | Goya, N. O. | D | 48.019 |
17 | Arrigoni, S. | F | 54.004 |
18 | Ledesma, F. | F | 1;00.523 |
19 | Cifre, A. D. | F | 1;14.035 |
20 | Alba, G. | Ch | 1 Vta |
21 | Sapienza, J. | F | 2 Vtas |
22 | Goya, J. A. | D | 3 Vtas |
23 | Varela, E. H. | F | 7 Vtas |
24 | Gallo, S. | F | 9 Vtas |
25 | Forte, L. | F | 12 Vtas |
Copa Coronación de Plata – Disputadas 5 de 5 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Iansa, G. | Ch | 238,25 |
2 | Cifre, F. | F | 234,5 |
3 | Ochoa, B. | F | 200 |
4 | Dianda, M. | D | 196 |
5 | Rasetto, G. | D | 190 |
6 | Biagi, S. | D | 181,25 |
7 | Pozner, T. | D | 164 |
8 | Borgert, M. | F | 160,5 |
9 | Torres, J. | Ch | 156 |
10 | Cordone, N. | F | 155,5 |
11 | Cifre, A. D. | F | 148,5 |
12 | Santilli Pazos, N. | Ch | 145,5 |
13 | Bernasconi, F. | Ch | 131,5 |
14 | Provens, E. | F | 120,5 |
15 | Gallo, S. | F | 105,5 |
Campeonato – TC Pista Mouras – Disputadas 16 de 16 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Iansa, G. | Ch | 576,75 |
2 | Cifre, F. | F | 546 |
3 | Pozner, T. | D | 541 |
4 | Ochoa, B. | F | 536 |
5 | Dianda, M. | D | 522 |
6 | Biagi, S. | D | 514,25 |
7 | Santilli Pazos, N. | Ch | 508,5 |
8 | Borgert, M. | F | 469 |
9 | Rasetto, G. | D | 466,5 |
10 | Bernasconi, F. | Ch | 451 |
11 | Torres, J. | Ch | 441,5 |
12 | Gallo, S. | F | 409 |
13 | Provens, E. | F | 374,5 |
14 | Cifre, A. D. | F | 370,5 |
15 | Cordone, N. | F | 355,5 |
16 | Palotini, L. | D | 305,5 |
17 | Sapienza, J. | F | 278,5 |
18 | Goya, N. O. | D | 267,5 |
19 | Palau, N. | D | 245 |
20 | Goya, J. A. | D | 232,5 |
21 | Ledesma, F. | F | 200,75 |
22 | Mancuso, E. | Ch | 164,5 |
23 | Demarco, L. | Ch | 134 |
24 | Trebbiani, L. | Ch | 95 |
25 | Pieraligi, D. | Ch | 94 |
26 | Beraldi, M. | F | 66 |
27 | Suárez, J. J. | F | 56 |
28 | Forte, L. | F | 50,25 |
29 | De Carlo, L. | Ch | 47 |
30 | Satriano, R. | Ch | 42 |
31 | Varela, E. H. | F | 39,5 |
32 | Pérez, D. | D | 38,5 |
33 | Alba, G. | Ch | 38 |
34 | Arrigoni, S. | F | 36 |
35 | Boncuero, F. | Ch | 30,5 |
36 | Soneira, F. | Ch | 28 |
37 | Galeano, C. | D | 25 |
38 | Goya, H. | D | 24,5 |
39 | Irazusta, A. | D | 23,5 |
40 | Urbieta, J. | Ch | 21 |
41 | Oliver, A. | Ch | 18,5 |
42 | Goya, P. | D | 16 |
43 | González, R. | Ch | 11 |
Horarios de TV en vivo
Domingo
08:30 a 11:00 – Motorplay.tv
11:00 a 14:30 – TV Pública y Motorplay.tv
Cronograma – TC Pick Up y TC Mouras
Domingo 26 de noviembre
12:30 a 12:50 – Final TCPPU (10 vueltas o 20 minutos)
13:05 a 13:30 – Final TCM (16 vueltas o 25 minutos)
13:50 a 14:20 – Final TCPU (18 vueltas o 30 minutos)