TC Pista Mouras: Bohdanowicz ganó la Final en La Plata
Lucas Bohdanowicz (Dodge) se impuso en la Final de la 13ª fecha del TC Pista Mouras en La Plata. El podio lo completaron Manuel Borgert (Ford) y Juan Pablo Guiffrey (Torino).

Lucas Bohdanowicz (Dodge) prevaleció en la Final de la 13ª fecha del campeonato del TC Pista Mouras. En esta oportunidad la carrera se disputó sobre la variante sin chicana del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Manuel Borgert (Ford) y Juan Pablo Guiffrey (Torino) completaron, en ese orden, el podio de triunfadores. Manuel Borgert (Ford) Llega a la definición de la Copa Coronación de Plata como líder del campeonato.
El chaqueño logró su 2ª victoria consecutiva y la 4ª en el acumulado desde su debut en la categoría a principios de año. El representante del Galarza Racing se quedó a solamente 14 puntos de Borgert en el campeonato. Quedan 70,5 unidades en juego, ya que la última competencia reparte un 50% más de puntaje.
“Le agradezco al equipo y al motorista. Estoy muy feliz por la victoria, descontamos algunos puntos importantes, así que vamos a pelear por el campeonato en la última carrera”, dijo Bohdanowicz que obtuvo su 4° triunfo en 13 carreras.
La 14ª fecha del campeonato se disputará los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí se conocerá al próximo ganador de la Copa Coronación de Plata.
Borgert y Guiffrey completaron el podio
“Es un 2° puesto muy importante. Me quedo con todo el trabajo que hace el equipo carrera a carrera. Estoy muy agradecido porque volvimos a pelear por una carrera, algo que no nos sucedía hace bastante. En la última carrera vamos a buscar el título”, fueron las palabras de Borgert que logró su 10° podio en 29 carreras.
“Estoy contento con el podio. Por un momento pensé que podía pelear por la punta, pero poco a poco los de adelante me sacaron mucho tiempo. El auto se portó 10 puntos, así que espero cerrar el año de la mejor manera”, remarcó Guiffrey que obtuvo su 6° podio en la disciplina.
Final – TC Pista Mouras – 13ª fecha – La Plata (sc)
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Bohdanowicz, L. | D | 19;44.020 |
2 | Borgert, M. | F | 1.394 |
3 | Guiffrey, J. P. | T | 4.421 |
4 | Cifre, A. D. | F | 10.810 |
5 | Martínez, A. | F | 20.643 |
6 | Conde, J. J. | Ch | 20.964 |
7 | Sapienza, J. | F | 21.296 |
8 | Luengo, F. | Ch | 21.471 |
9 | Montero, M. | T | 28.857 |
10 | Zóccola, S. | F | 30.826 |
11 | Forte, L. | F | 31.252 |
12 | Tartaglino, J. | F | 31.276 |
13 | González, L. | Ch | 34.487 |
14 | Alba, G. | Ch | 48.313 |
15 | Luna, E. | F | 48.632 |
16 | Taha, M. | F | 54.718 |
17 | Beraldi, M. | F | 8 Vtas |
18 | Ledesma, F. | F | 10 Vtas |
19 | Ng, S. | F | 10 Vtas |
Series. Lucas Bohdanowicz (Dodge) ganó la serie más rápida y largó la Final desde la posición de privilegio. Manuel Borgert (Ford) hizo lo propio en la otra selectiva y compartió la 1ª fila con el chaqueño.
Copa Coronación de Plata – Disputadas 2 de 3 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Borgert, M. | F | 126,5 |
2 | Bohdanowicz, L | D | 112,5 |
3 | Luengo, F. | Ch | 82 |
4 | Guiffrey, J. P. | T | 78,5 |
5 | Sapienza, J. | F | 64,5 |
6 | González, L. | Ch | 63,5 |
7 | Conde, J. J. | Ch | 62,5 |
8 | Cifre, A. D. | F | 59 |
9 | Beraldi, M. | F | 54,5 |
10 | Tartaglino, J. | F | 53 |
11 | Zóccola, S. | F | 49,5 |
12 | Forte, L. | F | 44,5 |
13 | Ledesma, F. | F | 43 |
14 | Ng, S. | F | 38 |
15 | Cóppola, M. | F | 22,5 |
Campeonato – TC Pista Mouras – Disputadas 13 de 14 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Borgert, M. * | F | 521,5 |
2 | Bohdanowicz, L. * | D | 506,5 |
3 | Cifre, A. D. * | F | 429,5 |
4 | González, L. * | Ch | 427 |
5 | Luengo, F. * | Ch | 422 |
6 | Guiffrey, J. P. * | T | 413 |
7 | Sapienza, J. * | F | 397,5 |
8 | Ng, S. * | F | 325,5 |
9 | Beraldi, M. * | F | 321 |
10 | Ledesma, F. * | F | 297 |
11 | Conde, J. J. * | Ch | 292,5 |
12 | Forte, L. * | F | 277,5 |
13 | Zóccola, S. * | F | 261 |
14 | Tartaglino, J. * | F | 253,5 |
15 | Cóppola, M. * | F | 248 |
16 | Alba, G. | Ch | 210,5 |
17 | De Carlo, L. | Ch | 166 |
18 | Martínez, A. | F | 161,5 |
19 | Catalán Magni, J. I. | F | 146,5 |
20 | Barbalarga, L. | F | 127 |
21 | Malbrán, J. | Ch | 118 |
22 | Palotini, L. | Ch | 110,5 |
23 | Rial, M. | Ch | 102 |
24 | Pérez, D. | D | 72 |
25 | Boncuero, F. | Ch | 64,5 |
26 | Luna, E. | F | 46 |
27 | Montero, M. | T | 28 |
28 | González, J. M. | T | 22,5 |
29 | Trebbiani, L. | Ch | 22,5 |
30 | Taha, M. | F | 20,5 |
31 | Franke, A. | Ch | 19,5 |
32 | Bracco, E. | D | 19 |
33 | Signorelli, M. | Ch | 0 |
34 | Mancuso, E. | Ch | 0 |
Horarios de TV en vivo
Domingo 3 de noviembre
10:00 a 14:30 – por TV Pública y DeporTV
Cronograma TC Pick Up y TC Mouras – Alta Gracias / La Plata
Domingo 3 de noviembre
11:45 a 12:05 – Final TCPPU (14 vueltas o 20 minutos)
12:12 a 12:32 – Final TCM (14 vueltas o 20 minutos)
13:45 a 14:15 – Final TCPU (15 vueltas o 30 minutos)