Werner sumó su 2º triunfo del año en el TC Pick Up
Mariano Werner ganó de punta a punta y se convirtió en el 1º piloto en repetir triunfo en el año. Diego Ciantini arribó 2º y se convirtió en el nuevo líder del torneo.
Mariano Werner (Toyota Hilux) ganó la 6ª Final del año del TC Pick Up en el autódromo de La Plata. El entrerriano logró su 2º triunfo de la temporada y saltó al 2º puesto del campeonato. Diego Ciantini (VW Amarok) arribó 3º y pasó a liderar la tabla de posiciones. Marcos Quijada (Ford Ranger) cerró el trío de punta.
De esta forma, el entrerriano se convirtió en el primer piloto en repetir el triunfo en este certamen. Una cosecha que no solo fue clave para sumar fuerte y quedar a solo 4 puntos de Ciantini en la lucha por ganar la Etapa Regular cuando quedan 2 carreras para el cierre de la misma. Sino que ya cuenta con 16 puntos bonus que pueden ser vitales una vez que comience la Copa de Oro.
“Fue una gran carrera, Ciantini estaba rápido y yo hice lo que pude. Una carrera de las más vibrantes, no se pasaba nunca. Cuando me salía cerca era increíble la diferencia por derecho, además él era muy rápido en el curvón y eso me hacía perder cargar en el tren trasero”, contó Werner graficando la lucha que mantuvieron metro a metro a lo largo de los 18 giros.
Efectivamente, a lo largo de casi todas las vueltas dio la sensación que el Bochita tenía más resto que el piloto del Toyota Gazoo Racing. Incluso en algunos tramos parecía llevárselo por delante –en el 11º giro hasta llegó a pegarle nuevamente a la cola de la Toyota- aunque con experiencia y mañas, el líder no solo logró sostenerse adelante, sino que obligó a Ciantini a tener que cuidarse de un Quijada que se mantuvo expectante a lo largo de toda la Final.
“Me parece que venía mejor que Mariano, sobre todo en la parte de adentro. Pero igual estoy contento, porque cumplí el objetivo de sumar y convertirme en el líder del campeonato. Cada punto cuenta, así que voy a seguir corriendo al límite, pero siempre dentro de lo legal”, afirmó el balcarceño que sumó su 4º podio del año y, tras el abandono de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se fue del circuito platense en lo más alto de la tabla.
Quijada finalmente completó el top 3 de esta 6ª fecha. El piloto de Escobar aguantó la presión de Andrés Jakos (Toyota Hilux) y de esta forma sumó su 2º podio en 17 carreras, el 1º corriendo dentro del SAP Team. “Contento por el resultado y por el rendimiento de la camioneta que me permitió sostener el ataque de Jakos. La verdad esperaba algún toquecito entre Werner y Ciantini, pero no se dio”, dijo el joven de 20 años que se sostiene en el 7º lugar del torneo, dentro de la zona de clasificación a la Copa.
Final – TC Pick Up – 6ª fecha – 18 vueltas – La Plata
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Werner, M. | Ty | 24;06.641 |
2 | Ciantini, D. | Vw | 0.488 |
3 | Quijada, M. | F | 1.374 |
4 | Jakos, A. | Ty | 1.721 |
5 | Martínez, A. | F | 11.326 |
6 | Ortelli, G. | Vw | 11.519 |
7 | Morillo, F. | F | 13.573 |
8 | Mazzacane, G. | Vw | 13.689 |
9 | Martínez, O. | F | 14.934 |
10 | De Carlo, D. | Vw | 15.557 |
11 | Valle, L. | F | 15.705 |
12 | Trucco, J. M. | Vw | 16.014 |
13 | Chapur, F. | Ty | 16.419 |
14 | Abdala, T. | F | 16.623 |
15 | Pezzucchi, N. | N | 16.824 |
16 | Rodríguez, M. | Ty | 17.038 |
17 | Urcera, J.M. | Ty | 17.276 |
18 | Lugón, R. | Ty | 17.674 |
19 | Lambiris, M. | N | 17.860 |
20 | OTyhanart, M. | F | 18.251 |
21 | Jack, J. | F | 1 VTA |
22 | Todino, G. | Ty | 3 VTAS |
23 | Ferrante, G. | Ty | 6 VTAS |
24 | Mulet, L. | Vw | 10 VTAS |
25 | Gianini, J. P. | F | 12 VTAS |
26 | Montenegro, G. | F | 13 VTAS |
Campeonato – TC Pick Up – Disputadas 6 de 12 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Ciantini, D. | Vw | 223 |
2 | Werner, M. | Ty | 219 |
3 | Martínez, O. | F | 203 |
4 | Gianini, J. P. | F | 198 |
5 | Martínez, A. | F | 189 |
6 | Jakos, A. | Ty | 183 |
7 | Quijada, M. | F | 182 |
8 | Mazzacane, G. | Vw | 166 |
9 | Trucco, J. M. | Vw | 159 |
10 | Rodríguez, M. | Ty | 147 |
11 | Urcera, J. M. | Ty | 146 |
12 | Chapur, F. | Ty | 145,5 |
13 | Abdala, T. | F | 142,5 |
14 | Pezzucchi, N. | N | 141 |
15 | Morillo, F. | F | 131,5 |
16 | Lambiris, M. | N | 131 |
17 | Iribarne, F. | Ty | 128 |
18 | Ortelli, G. | Vw | 124 |
19 | Valle, L. | F | 123,5 |
20 | De Carlo, D. | Vw | 108 |
21 | Lugón, R. | Ty | 94,5 |
22 | Todino, G. | Ty | 74 |
23 | Mion, E. | F | 65,5 |
24 | Jack, J. | F | 58 |
25 | OTyhanart, M. | F | 55,5 |
26 | Mulet, L. | Vw | 52 |
27 | Montenegro, G. | F | 37 |
28 | Álvarez, S. | Vw | 26 |
29 | Ferrante, G. | Ty | 23,5 |
30 | De La Iglesia, L. | Ty | 19 |
31 | Pacho, A. | Ty | 16 |
32 | Di Scala, C. | Ty | 16 |
33 | Dose, C. | Ch | 14 |
La próxima fecha del TC Pick Up será el fin de semana del 15 y 16 de julio en el autódromo de La Plata.